MARC Bibliográfico
Link: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd600.html
Primeiro Indicador
Tipo de entrada do nome pessoal
0 – Prenome
1 – Sobrenome
3 – Nome de família
Segundo Indicador
Tesauro
0 – Library of Congress Subject Headings (LCSH)
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Fonte não especificada
5 – Canadian Subject Headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Fonte especificada no subcampo $2
| Subcampos | AACr2 |
| $a – Nome pessoal (NR) | – |
| $b – Algarismos romanos que seguem o prenome (NR) | – |
| $c – Títulos e outras palavras associadas ao nome (R) | – |
| $d – Datas associadas ao nome (NR) | – |
| $e – Termo de relação (R) | – |
| $f- Data da publicação do trabalho (NR) | – |
| $g – Informações adicionais (R) | – |
| $h – Meio (DGM) (NR) | – |
| $j – Atributo (R) | – |
| $k – Subcabeçalho (R) | – |
| $l – Idioma da publicação (NR) | – |
| $m – Meio de execução para música (R) | – |
| $n – Número da parte/seção da publicação (R) | – |
| $o – Arranjo musical (NR) | – |
| $p – Nome da parte/seção da publicação (R) | – |
| $q – Forma completa do nome (NR) | – |
| $r – Escala musical (R) | – |
| $s – Versão (R) | – |
| $t – Título da publicação (NR) | – |
| $u – Afiliação (NR) | – |
| $v – Subdivisão de forma (R) | – |
| $x – Subdivisão geral (R) | – |
| $y – Subdivisão cronológica (R) | – |
| $z – Subdivisão geográfica (R) | – |
| $0 – Número de controle do registro de autoridade ou número padronizado (R) | – |
| $1 – Objeto do Mundo Real URI (R) | – |
| $2 – Fonte do cabeçalho ou termo (NR) | – |
| $3 – Material especificado (NR) | – |
| $4 – Relação (R) | – |
| $6 – Ligação (NR) | – |
| $8 – Campo de ligação e número de sequência (R) | – |
Orientações gerais sobre o campo 600
- O campo contém um nome pessoal utilizado como assunto no registro bibliográfico;
- O campo 600 é preenchido a partir do campo 100 do MARC 21 para Registros de Autoridades.
Exemplo
| 600 | 1 | 4 | $a | Cortés, Santiago |
| | | $d | 1854-1924 |
| | | $x | Crítica e interpretação |